RTF Home
       Bestenliste nach Kilometer
Platz Name Km Punkte Jahr der Leistung
 
1 Andre Jackes 8519 230 2004  
2  Werner Neifer 8407 227 2002  
3  Klaus Lange 8185 221 1992  
4  Siegfried Lange 8185 221 1992  
5  Werner Neifer 7704 208 2001  
6  Andre Jackes  7593 205 2003  
7  Helmut Herden 7481 202 1992  
8  Herbert Maksymiec 7444 201 1991  
9  Helmut Herden 7333 198 1991  
10  Hermann Albrecht 7290 175 1989 alte Punkte
11  Hans Brüning 7148 193 2004  
12  Dieter Vennemann 7148 104 2003  
13  Erich Simon 6852 185 1991  
14  Ekkehart Engel 6556 177 1999  
15  Udo Taube 6401 182 2007  
16  Udo Taube 6135 167 2006  
17  Hermann Albrecht 6000 144 1988 alte Punkte
18  Udo Taube 5964 168 2008  
19  Manfred Wilke 5830 140 1988 alte Punkte
20  Erich Simon 5815 157 1995  
21  Siegfried Langer 5741 155 1993  
22  Hermann Albrecht 5580 134 1986 alte Punkte
23  Erich Simon 5519 149 1990  
24  Herbert Maksymiec 5160 124 1984 alte Punkte
25  Hans Brüning 5148 139 2001  
26  Josef Llouven 5120 123 1989 alte Punkte
27  Ludwig Große Sender 5111 138 1999  
28  Frank Tilger 5111 138 1990  
29  Werner Sowka 5080 122 1988 alte Punkte
30  Franz- J. Kappenberg 4889 132 1995  
31  Werner Sowka 4870 117 1987 alte Punkte
32  Werner Neifer 4778 129 2000  
33  Dieter Vennemann 4704 127 1999  
34  Hans Brüning 4681 130 2007  
35  Helmut Herden 4620 111 1984 alte Punkte
36  Udo Albrecht 4580 110 1989 alte Punkte
37  Hans Brüning 4568 123 2006  
38  Dieter Vennemann 4468 120 2006  
39  Wierig Uwe 4444 120 2004  
40  Werner Sowka 4444 100 2003  
41  Dieter Vennemann 4370 118 1998  
42  Hans Brüning 4148 112 2002   sollte jemand genauere Daten haben, so bitte ich euch mir diese mit zuteilen:-) pro Kilometer, die es in dem Jahr durchschnittlich gab, Achtung: Einige Werte sind nach getragen und orientieren sich an den Punkten 
43  Dieter Vennemann 4074 110 2001  
44  Karl-Heinz Pollender 4062 112 2007  
45  Hermann Kruse 4040 97 1987 alte Punkte
46  Wener Sowka 4037 109 2002  
47  Werner Sowka 4037 109 1997  
48  Franz Tilger 4000 108 1990  
49  Werner Sowka  4000 96 1986 alte Punkte
50  Helmut Herden 3870 93 1985 alte Punkte
51  Dieter Vennemann 3852 104 2000  
52  Ludwig Große Sender 3852 104 1998  
53  Hermann Albrecht 3852 104 1993  
54  Dieter Vennemann 3815 103 1996  
55  Werner Sowka 3778 102 2000  
56  Hermann Albrecht 3750 90 1987 alte Punkte
57  Ralf Knust 3741 101 1997  
58  Herbert Maksymiec 3741 101 1993  
59  Werner Wolter 3625 87 1983 alte Punkte
60  Werner Sowka 3556 96 1996  
61  Herbert Maksymiec 3500 84 1985 alte Punkte
62  Hermann Kruse 3410 82 1986 alte Punkte
63  Werner Becker 3375 81 1984 alte Punkte
64  Wener Wolter 3330 80 1983 alte Punkte
65  Herbert Mksymiec 3200 77 1983 alte Punkte
66  Alexandra Herden 3160 76 1985 alte Punkte
67  Siegfried Ellwitz 3037 82 1997  
68  Dieter Vennemann 2821 79 2008  
69  Alfons Müller 2778 75 1994  
70  Franz Kappenberg 2764 76 2008  
71  Werner Sowka 2704 73 1998  
72  Franz Tilger 2630 71 1996  
73  Werner Sowka  2593 70 1995  
74  Franz- J. Kappenberg 2556 69 1994  
75  Jürgen Volkmuth 2375 57 1983 alte Punkte
76  Jürgen Volkmuth 2375 57 1982 alte Punkte
77  Ralf Knust 2259 61 1994  
78  Ferdi Raue 2200 53 1981 alte Punkte
79  Wener Wolter 1910 46 1981 alte Punkte
80  Fredi Raue 1330 32 1981 alte Punkte
81  Horst Weinforth  1125 27 1981 alte Punkte
Achtung: Einige Werte sind nach getragen und orientieren sich an den Punkten 
pro Kilometer die es in dem Jahr durchschnittlich gab
sollte jemand genauere Daten haben so bitte ich euch mir diese mit zuteilen:-)